
Велоэргометр вертикальный Matrix U50XIR
Артикул: ВТ-0886
Вес | 55 кг |
---|---|
Гарантия | 3 года |
Страна | США |
Тип нагружения | Инерционная |
Посадка | Вертикальная |
Макс.нагрузка | 159 кг |
Измерение пульса | сенсорные датчики, Polar приемник (ремень входит в комплектацию) |
Консоль | 16-дюймовый сенсорный HD-дисплей |
Показания консоли | пройденное время, целевое время, оставшееся время, часы, мили/километры, об./мин., текущая скорость, темп, средний темп, пульс, пиковый пульс, калории, ккал/час, Ватты, метаболические единицы (METS), нагрузка, предыдущая нагрузка |
Кол-во уровней нагрузки | 30 шт |
Кол-во программ | 11 |
Спецификации программ | ручной режим, холмы, интервальная, постоянные ватты, целевые (по времени, по дистанции, по калориям), пульсозависимая, Sprint 8, виртуальный ландшафт "Северо-восток Америки", виртуальный ландшафт "Североамериканские горы" |
Статистика тренировок | есть |
Язык(и) интерфейса | Многоязычный интерфейс |
Интернет | есть |
Интеграция | USB (обновление ПО, зарядка устройств, просмотр медиа-файлов с USB носителей и планшетов и телефонов на ОС Android и Windows), Wi-Fi, Bluetooth (прослушивание аудио с телефона, планшета, MP3 плеера), подключение беспроводных наушников |
Мультимедиа | динамики объемного звучания мощностью 5 Ватт |
Комплектация тренажера | Транспортировочные ролики, Компенсаторы неровностей пола |
Рама | высокопрочная износостойкая с двухслойной покраской и лакировкой |
Сидение | эргономичное Comfort Arc™, заменяемое |
Регулировка положения сидения | по вертикали |
Регулировка положения руля | по высоте |
Размер в рабочем состоянии (Д*Ш*В) | 122*62*143 см. см |
Питание | сеть 220 Вольт |
Страна изготовления | КНР |
Аксессуары
3 190
руб.
2 990 руб.
Находится в разделах
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.




